Карактеристике и хемијска састава Пом Пластичне куглице
(Полиоксиметилен, такође познат и као ацетална смола)
Свеобухватни стол и композициони сто
| Категорија | Одређени предмет | Хомополимер пом (пом - х) | Кополимер пом (пом - ц) | Тест стандард | Захтеви за контролу продукције Каифенг Белл |
|---|---|---|---|---|---|
| Хемијски састав | Поновљена јединица за баз полимер | - (цхоо)- ₙ (високо кристална) | - ₙ + 少量 (少量=~ 2-5 мол%) етилен оксид комономер (доњи кристалност) | АСТМ Д4001 | Потребна је сертификација серишта за сировину (ЦОА); Садржај Цомономер у Пом - Ц под контролом 3-4 мол% |
| Кључни адитиви | Антиоксиданти (нпр. Ирганок 1010, 0,1-0.3 ВТ%); Стабилизатори топлоте (нпр. Калцијум стеарат, 0.2.5 ВТ%) | Антиоксиданти (исто као и пом - х); Мазива (нпр. ПТФЕ, 0.1-0.2 ВТ%) за побољшану обраду | ИСО 10366-2 | Одступање садржаја адитива мање или једнако ± 0,05 ВТ%; Нема адитива за тешке металне (ПБ, ЦД<10 ppm) | |
| Физичка својства | Густина (Г / цм³, 23 степен) | 1.42-1.43 | 1.41-1.42 | АСТМ Д792 | Готов одступање густине са лоптом мање или једнако ± 0,01 г / цм³; Нису откривени празнине преко ултразвучног испитивања |
| Површинска храпавост (РА, μм) | Мање или једнако 0,05 | Мање или једнако 0,05 | АСТМ Д7127 | 100% inspection via laser profilometer; Ra >0,05 μм Производи одбачени | |
| Тврдоћа (Роцквелл М скала) | 80-85 | 75-80 | АСТМ Д785 | Варијација тврдоће по серији мање од или једнака ± 2 хрм | |
| Магнетна некретнина (23 степени) | Не- магнетно | Не- магнетно | АСТМ А342 | Магнетна пропустљивост мања или једнака 1.001 (погодно за електроничку опрему) | |
| Механичка својства | Затезна чврстоћа на паузи (МПа) | 60-65 | 50-55 | АСТМ Д638 | Минимална чврстоћа затезања: 58 МПа (Пом - х), 48 МПа (Пом- ц) |
| Издужење на паузи (%) | 15-25 | 25-40 | АСТМ Д638 | Издужење веће од или једнако 18% (Пом - х), већи или једнак 30% (Пом - ц) како би се осигурало отпорност на ударце | |
| ИЗОД ТОБХЕРНЕСС (КЈ / м², зарезан) | 2.5-3.5 | 5.0-7.0 | АСТМ Д256 | Пом - Ц приоритет за утицај - склоне апликације (нпр. Транспортни лежајеви) | |
| ФлекУРАЛНИ МОДУЛ (ГПА) | 2.8-3.2 | 2.5-2.8 | АСТМ Д790 | Одступање са флексибилним модулом мање или једнако ± 0,1 ГПА | |
| Термална својства | Тачка топљења (степен) | 175-185 | 160-170 | АСТМ Д3418 | Варијација топљења топљења мање или једнака ± 3 степени по серији |
| Температура откључавања топлоте (ХДТ, степен, 1.82 МПа) | 110-120 | 100-110 | АСТМ Д648 | ХДТ већи или једнак 108 степени (пом - х), већи или једнак 98 степени (пом - ц) за ниско - температурна индустријска употреба | |
| Континуирана температура услуге (степен) | -40 до +100 | -40 до +90 | ИСО 75-2 | Нема деформације на -30 степени до +80 степен (рутинско инспекција) | |
| Хемијска отпорност | Отпорност на воду (23 степени, 30 дана) | Нема отеклина (дебљање)<0.5%) | Нема отеклина (дебљање)<0.5%) | АСТМ Д570 | Дебљање мања или једнака 0,4% након 30-дневног урањања |
| Отпорност на разблажене киселине (5% ХЦл, 23 степени) | Мање површинске боје (без пуцања) | Мање површинске боје (без пуцања) | ИСО 175 | Нема структурне штете након 72-сатне експозиције | |
| Отпорност на алкохоле (етанол, 23 степени) | Одлично (без промене) | Одлично (без промене) | ИСО 175 | Погодно за храну - Контакт апликације (ФДА - Складишта доступна) | |
| Учинак обраде | Стопа за скупљање (%) | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | АСТМ Д955 | Скупљање контролисано на 2,8 - 3,2% (пом - х), 2,2-2,8% (ПОМ-Ц) за димензионалну прецизност |
| Израда (у односи на пом - ц) |





