Табела за упоређивање материјала челичних куглица
Материјал
| Држава | Стандард | Хромиране челичне куглице | Куглице од угљеничног челика | куглице од нерђајућег челика | |||||||
| Кина | ИБ | ГЦр15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Цр18Ни9 | 0Цр19Ни9 | ОЦр17Ни12Мо2 | 3Цр13 | 9Цр18 |
| сад | АИСИ | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| Јапан | ЈИС | СУЈ2 | С9ЦК | С15ЦК | S45C | СУП3 | СУС302 | СУС304 | СУС316 | СУС420Ј2 | СУС440Ц |
| Немачка | ДИН | 100Цр6 | ЦК10 | ЦК15 | ЦК45 | Кс12ЦрНи188 | Кс5ЦрНи189 | Кс5ЦрНиМн18 | Кс30Цр13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





